Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi” chúng tôi luôn tìm ra những con số có xác suất về cao nhất.Tự tin lấy số cơ hội phát tài trong tay bạn.
DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Dàn đề 6 con: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
27-09 | |||
27-09 | 33,45,04,57,66,47 | Ăn đề 47 | 169 |
26-09 | 92,61,91,16,21,36 | Ăn đề 36 | 264 |
25-09 | 34,78,32,90,11,79 | Ăn đề 79 | 254 |
24-09 | 28,65,35,49,85,82 | Trượt | 165 |
23-09 | 30,79,16,42,82,23 | Trượt | 282 |
22-09 | 84,14,34,39,69,72 | Ăn đề 14 | 188 |
21-09 | 62,66,15,39,01,80 | Ăn đề 66 | 187 |
20-09 | 99,51,34,94,03,55 | Ăn đề 03 | 274 |
19-09 | 25,18,94,35,19,64 | Ăn đề 25 | 286 |
18-09 | 04,32,51,19,82,20 | Ăn đề 04 | 154 |
17-09 | 72,96,66,57,79,65 | Ăn đề 65 | 194 |
16-09 | 54,96,03,24,34,00 | Ăn đề 24 | 199 |
15-09 | 86,04,07,41,20,22 | Ăn đề 20 | 265 |
14-09 | 44,51,60,37,61,22 | Ăn đề 22 | 154 |
13-09 | 32,51,50,92,93,89 | Ăn đề 50 | 186 |
12-09 | 86,15,32,70,96,40 | Ăn đề 32 | 198 |
11-09 | 70,85,68,32,30,12 | Ăn đề 68 | 186 |
10-09 | 07,01,02,36,26,67 | Ăn đề 02 | 289 |
09-09 | 23,92,71,44,56,52 | Ăn đề 52 | 258 |
08-09 | 49,03,80,76,21,99 | Ăn đề 76 | 286 |
07-09 | 33,63,97,52,28,67 | Trượt | 167 |
06-09 | 78,99,68,69,89,40 | Ăn đề 69 | 164 |
05-09 | 17,72,67,87,32,79 | Ăn đề 67 | 155 |
04-09 | 78,80,70,36,11,40 | Ăn đề 11 | 291 |
03-09 | 52,86,95,42,25,80 | Ăn đề 86 | 175 |
02-09 | 30,03,78,16,29,80 | Ăn đề 80 | 259 |
01-09 | 61,32,79,26,72,02 | Ăn đề 79 | 283 |
31-08 | 22,67,90,40,09,55 | Ăn đề 40 | 182 |
30-08 | 28,31,19,85,35,92 | Trượt | 195 |
29-08 | 37,25,86,40,02,94 | Trượt | 196 |
28-08 | 11,79,66,42,85,51 | Ăn đề 85 | 189 |
27-08 | 20,52,27,32,89,17 | Trượt | 164 |
26-08 | 19,58,80,53,46,37 | Ăn đề 58 | 152 |
25-08 | 51,16,43,35,93,11 | Ăn đề 43 | 263 |
24-08 | 73,00,15,07,34,12 | Ăn đề 73 | 196 |
23-08 | 71,36,96,85,80,44 | Trượt | 160 |
22-08 | 79,22,09,60,24,86 | Ăn đề 79 | 150 |
21-08 | 86,83,21,55,42,48 | Ăn đề 21 | 251 |
20-08 | 26,59,00,65,06,85 | Trượt | 293 |
19-08 | 51,78,28,46,67,56 | Trượt | 272 |
18-08 | 63,01,92,56,14,87 | Ăn 87 | 290 |
17-08 | 35,78,86,26,91,82 | Ăn đề 86 | 275 |
16-08 | 24,37,16,76,36,20 | Trượt | 164 |
15-08 | 55,66,72,84,16,61 | Ăn đề 61 | 166 |
14-08 | 89,93,54,33,59,23 | Ăn đề 93 | 184 |
13-08 | 21,13,30,28,82,24 | Ăn đề 28 | 199 |
12-08 | 80,48,61,48,06,70 | Ăn đề 48 | 293 |
11-08 | 94,28,84,86,47,41 | Trượt | 290 |
10-08 | 97,02,49,23,65,13 | Ăn đề 02 | 185 |
09-08 | 91,99,36,61,44,85 | Ăn đề 61 | 161 |
08-08 | 80,94,66,81,28,74 | Ăn đề 66 | 285 |
07-08 | 22,59,72,20,44,43 | Ăn đề 72 | 257 |
06-08 | 88,82,47,23,14,18 | Ăn đề 23 | 160 |
05-08 | 10,60,13,43,83,64 | Ăn 10 | 192 |
04-08 | 98,31,90,11,77,55 | Ăn 77 | 277 |
03-08 | 91,88,25,81,78,46 | Ăn đề 88 | 180 |
02-08 | 88,95,70,37,90,68 | Ăn đề 37 | 160 |
01-08 | 71,89,40,03,58,30 | Ăn đề 30 | 195 |
31-07 | 15,65,06,20,61,22 | Ăn 15 | 270 |
30-07 | 77,60,41,93,74,22 | Ăn đề 41 | 159 |
29-07 | 92,58,65,83,01,35 | Ăn đề 58 | 255 |
28-07 | 17,02,09,15,93,15 | Ăn đề 15 | 179 |
27-07 | 71,90,66,52,67,23 | Ăn đề 71 | 252 |
26-07 | 51,84,72,96,05,29 | Ăn đề 29 | 293 |
25-07 | 07,88,21,59,92,01 | Ăn đề 59 | 266 |
24-07 | 37,34,42,90,03,81 | Ăn đề 42 | 283 |
23-07 | 41,15,22,20,62,24 | Ăn đề 62 | 296 |
22-07 | 96,28,43,47,13,07 | Trượt | 170 |
21-07 | 44,09,06,70,84,32 | Ăn đề 44 | 183 |
20-07 | 13,96,37,80,89,49 | Trượt | 172 |
19-07 | 52,39,74,50,63,94 | Ăn đề 39 | 185 |
18-07 | 20,19,30,58,65,46 | Trượt | 160 |
17-07 | 95,92,28,03,69,06 | Ăn đề 06 | 289 |
16-07 | 70,24,62,71,37,59 | Trượt | 290 |
15-07 | 63,62,97,54,59,30 | Ăn đề 97 | 177 |
14-07 | 33,11,51,30,68,74 | Ăn đề 68 | 268 |
13-07 | 04,67,93,63,02,39 | Ăn đề 02 | 268 |
12-07 | 53,75,45,21,98,15 | Ăn 15 | 291 |
11-07 | 94,98,92,17,48,06 | Trượt | 152 |
10-07 | 90,94,79,98,22,50 | Ăn đề 22 | 253 |
09-07 | 08,63,53,56,79,40 | Ăn đề 08 | 252 |
08-07 | 05,75,37,39,88,30 | Trượt | 192 |
07-07 | 32,16,76,52,76,51 | Ăn đề 76 | 280 |
06-07 | 75,98,34,40,15,26 | Ăn đề 98 | 157 |
05-07 | 72,41,97,27,49,89 | Ăn đề 97 | 178 |
04-07 | 62,83,15,60,88,43 | Ăn đề 83 | 270 |
03-07 | 94,95,31,13,42,81 | Ăn đề 94 | 157 |
02-07 | 41,94,87,77,23,15 | Ăn đề 23 | 295 |
01-07 | 94,54,83,11,46,60 | Ăn đề 46 | 180 |
30-06 | 11,51,84,59,53,65 | Ăn đề 51 | 270 |
29-06 | 03,87,00,10,20,35 | Ăn đề 20 | 156 |
28-06 | 55,78,12,95,08,49 | Ăn đề 95 | 290 |
27-06 | 88,27,73,14,17,89 | Trượt | 160 |
26-06 | 32,91,37,64,63,30 | Trượt | 190 |
25-06 | 36,34,85,55,98,18 | Ăn đề 34 | 160 |
24-06 | 70,46,99,59,87,57 | Ăn đề 70 | 272 |
23-06 | 60,78,87,48,80,77 | Ăn đề 60 | 183 |
22-06 | 29,67,04,09,69,11 | Ăn đề 67 | 170 |
21-06 | 51,82,14,34,75,15 | Ăn đề 34 | 284 |
20-06 | 30,12,83,18,21,76 | Trượt | 187 |
19-06 | 12,68,84,09,50,15 | Ăn đề 15 | 299 |
18-06 | 50,51,17,13,48,99 | Ăn đề 51 | 157 |
17-06 | 26,84,61,78,32,52 | Ăn đề 61 | 183 |
16-06 | 92,52,24,30,59,27 | Ăn đề 30 | 263 |
15-06 | 67,81,53,32,04,33 | Ăn đề 04 | 270 |
14-06 | 68,54,58,06,23,86 | Ăn đề 54 | 168 |
13-06 | 61,69,37,11,82,57 | Ăn đề 61 | 266 |
12-06 | 27,83,42,88,22,38 | Ăn đề 42 | 173 |
11-06 | 87,49,15,65,60,74 | Ăn 60 | 193 |
10-06 | 48,73,80,50,11,99 | Trượt | 174 |
09-06 | 36,18,88,45,64,56 | Ăn đề 88 | 164 |
08-06 | 18,61,23,37,63,54 | Ăn đề 37 | 287 |
07-06 | 75,74,98,57,38,02 | Ăn đề 57 | 288 |
06-06 | 89,13,29,99,86,00 | Trượt | 169 |
05-06 | 77,87,81,30,73,01 | Ăn đề 81 | 168 |
04-06 | 19,86,15,06,08,79 | Ăn đề 08 | 288 |
03-06 | 62,00,70,69,04,31 | Ăn đề 70 | 254 |
02-06 | 17,63,58,11,34,89 | Ăn đề 63 | 272 |
01-06 | 38,87,66,21,34,55 | Ăn đề 21 | 181 |
31-05 | 92,01,63,61,70,93 | Ăn đề 61 | 183 |
30-05 | 92,93,58,13,55,65 | Ăn đề 65 | 293 |
29-05 | 34,61,41,92,84,67 | Ăn đề 67 | 253 |
28-05 | 97,59,99,29,68,26 | Ăn đề 59 | 270 |
27-05 | 27,32,35,30,38,12 | Trượt | 179 |
26-05 | 41,59,63,38,17,01 | Trượt | 287 |
25-05 | 02,86,23,19,73,98 | Ăn đề 19 | 189 |
24-05 | 66,63,23,33,05,02 | Ăn đề 66 | 282 |
23-05 | 81,90,05,53,91,72 | Ăn đề 72 | 257 |
22-05 | 69,18,54,50,32,80 | Ăn đề 54 | 188 |
21-05 | 38,21,12,97,16,86 | Ăn đề 97 | 280 |
20-05 | 27,09,58,52,70,86 | Ăn đề 52 | 178 |
19-05 | 55,64,97,17,38,76 | Ăn đề 17 | 163 |
18-05 | 81,75,67,50,09,35 | Trượt | 170 |
17-05 | 54,30,49,70,94,71 | Ăn đề 49 | 250 |
16-05 | 15,31,47,20,01,36 | Ăn đề 31 | 153 |
15-05 | 29,74,80,19,52,56 | Ăn đề 56 | 194 |
14-05 | 53,83,41,56,64,04 | Ăn đề 53 | 266 |
13-05 | 81,59,49,56,95,76 | Ăn đề 49 | 277 |
12-05 | 88,90,85,49,02,52 | Ăn đề 02 | 150 |
11-05 | 55,44,34,75,13,90 | Ăn 34 | 194 |
10-05 | 37,96,03,25,02,91 | Ăn đề 96 | 186 |
09-05 | 28,55,12,46,54,63 | Ăn đề 46 | 150 |
08-05 | 41,89,81,09,01,86 | Ăn đề 81 | 186 |
07-05 | 60,74,20,34,70,16 | Ăn đề 60 | 288 |
06-05 | 17,53,67,71,68,57 | Trượt | 159 |
05-05 | 15,46,01,83,47,11 | Ăn đề 47 | 254 |
04-05 | 18,25,72,70,73,38 | Ăn đề 18 | 174 |
03-05 | 76,63,76,90,78,28 | Ăn đề 76 | 280 |
02-05 | 65,70,79,24,23,10 | Ăn đề 65 | 166 |
01-05 | 06,95,03,20,01,00 | Ăn đề 20 | 296 |
30-04 | 81,67,20,73,92,33 | Trượt | 273 |
29-04 | 39,54,84,46,96,50 | Ăn đề 39 | 180 |
28-04 | 64,68,73,06,78,96 | Ăn đề 96 | 160 |
27-04 | 40,76,55,00,28,84 | Ăn đề 55 | 257 |
26-04 | 95,92,28,75,83,21 | Ăn đề 75 | 165 |
25-04 | 19,12,83,72,65,02 | Ăn đề 83 | 160 |
24-04 | 83,10,85,12,63,05 | Ăn đề 05 | 164 |
23-04 | 93,59,73,12,79,81 | Ăn đề 79 | 150 |
Để lại một phản hồi