Thành công của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi” chúng tôi luôn tìm ra những con số có xác suất về cao nhất.Tự tin lấy số cơ hội phát tài trong tay bạn
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Dàn đề 4 con: 400,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
27-09 | |||
27-09 | 35,59,47,52 | Ăn đề 47 | 153 |
26-09 | 11,24,46,36 | Ăn đề 36 | 165 |
25-09 | 79,39,69,46 | Ăn đề 79 | 197 |
24-09 | 77,78,27,03 | Ăn đề 78 | 166 |
23-09 | 64,02,44,48 | Trượt | 190 |
22-09 | 91,00,14,43 | Ăn đề 14 | 167 |
21-09 | 48,30,66,83 | Ăn đề 66 | 190 |
20-09 | 03,48,53,58 | Ăn đề 03 | 182 |
19-09 | 88,25,89,56 | Ăn đề 25 | 179 |
18-09 | 46,04,94,93 | Ăn đề 04 | 199 |
17-09 | 86,44,06,08 | Trượt | 183 |
16-09 | 24,31,95,46 | Ăn đề 24 | 184 |
15-09 | 20,73,10,34 | Ăn đề 20 | 169 |
14-09 | 86,84,70,95 | Trượt | 160 |
13-09 | 50,18,76,53 | Ăn đề 50 | 178 |
12-09 | 76,32,47,39 | Ăn đề 32 | 181 |
11-09 | 14,68,55,59 | Ăn đề 68 | 173 |
10-09 | 02,28,86,96 | Ăn đề 02 | 164 |
09-09 | 54,39,52,23 | Ăn đề 52 | 161 |
08-09 | 26,41,34,91 | Trượt | 186 |
07-09 | 64,65,94,13 | Trượt | 183 |
06-09 | 14,16,69,29 | Ăn đề 69 | 163 |
05-09 | 34,51,67,04 | Ăn đề 67 | 160 |
04-09 | 49,69,94,02 | Trượt | 198 |
03-09 | 93,86,74,90 | Ăn đề 86 | 159 |
02-09 | 80,12,81,94 | Ăn đề 80 | 183 |
01-09 | 46,09,74,79 | Ăn đề 79 | 173 |
31-08 | 91,40,46,37 | Ăn đề 40 | 195 |
30-08 | 96,51,81,80 | Ăn đề 51 | 177 |
29-08 | 50,77,18,78 | Ăn đề 78 | 150 |
28-08 | 91,78,85,64 | Ăn đề 85 | 157 |
27-08 | 48,05,61,32 | Ăn đề 48 | 174 |
26-08 | 80,89,58,96 | Ăn đề 58 | 165 |
25-08 | 68,43,75,33 | Ăn đề 43 | 166 |
24-08 | 90,48,77,73 | Ăn đề 73 | 191 |
23-08 | 33,12,77,46 | Trượt | 161 |
22-08 | 14,99,79,05 | Ăn đề 79 | 196 |
21-08 | 21,44,84,42 | Ăn đề 21 | 166 |
20-08 | 82,42,09,92 | Ăn đề 09 | 191 |
19-08 | 26,94,30,31 | Ăn 30 | 180 |
18-08 | 00,90,87,28 | Ăn đề 87 | 180 |
17-08 | 61,27,43,86 | Ăn đề 86 | 177 |
16-08 | 55,91,65,92 | Trượt | 155 |
15-08 | 00,61,57,58 | Ăn đề 61 | 183 |
14-08 | 46,73,93,11 | Ăn đề 93 | 156 |
13-08 | 89,37,28,96 | Ăn đề 28 | 158 |
12-08 | 28,55,48,16 | Ăn đề 48 | 187 |
11-08 | 25,89,91,97 | Trượt | 174 |
10-08 | 11,29,02,35 | Ăn đề 02 | 186 |
09-08 | 61,57,56,54 | Ăn đề 61 | 196 |
08-08 | 97,81,66,16 | Ăn đề 66 | 176 |
07-08 | 05,66,34,81 | Trượt | 179 |
06-08 | 81,37,23,83 | Ăn đề 23 | 167 |
05-08 | 98,94,10,22 | Ăn đề 10 | 199 |
04-08 | 71,80,19,60 | Trượt | 187 |
03-08 | 77,23,82,00 | Trượt | 160 |
02-08 | 04,24,37,11 | Ăn đề 37 | 159 |
01-08 | 23,73,38,91 | Trượt | 195 |
31-07 | 39,18,08,87 | Trượt | 160 |
30-07 | 69,41,85,00 | Ăn đề 41 | 165 |
29-07 | 72,43,51,31 | Trượt | 189 |
28-07 | 77,20,61,45 | Trượt | 191 |
27-07 | 40,03,61,12 | Trượt | 185 |
26-07 | 12,67,58,98 | Trượt | 162 |
25-07 | 57,59,32,73 | Ăn đề 59 | 162 |
24-07 | 81,23,29,42 | Ăn đề 42 | 163 |
23-07 | 41,24,27,62 | Ăn đề 62 | 166 |
22-07 | 61,49,28,08 | Trượt | 180 |
21-07 | 30,11,73,79 | Trượt | 158 |
20-07 | 89,97,47,55 | Trượt | 177 |
19-07 | 25,33,39,39 | Ăn đề 39 | 165 |
18-07 | 86,20,80,39 | Ăn đề 80 | 161 |
17-07 | 06,08,48,15 | Ăn đề 06 | 171 |
16-07 | 72,62,51,22 | Ăn đề 51 | 156 |
15-07 | 97,01,93,67 | Ăn đề 97 | 178 |
14-07 | 39,68,96,04 | Ăn đề 68 | 194 |
13-07 | 86,64,56,02 | Ăn đề 02 | 193 |
12-07 | 15,01,10,46 | Ăn đề 15 | 150 |
11-07 | 18,27,41,35 | Trượt | 174 |
10-07 | 26,53,60,22 | Ăn đề 22 | 175 |
09-07 | 49,11,41,65 | Trượt | 176 |
08-07 | 15,97,13,32 | Ăn 15 | 177 |
07-07 | 07,00,76,64 | Ăn đề 76 | 192 |
06-07 | 15,98,18,57 | Ăn đề 98 | 179 |
05-07 | 22,02,84,08 | Trượt | 152 |
04-07 | 68,00,41,56 | Trượt | 151 |
03-07 | 07,72,94,15 | Ăn đề 94 | 155 |
02-07 | 41,23,47,65 | Ăn đề 23 | 166 |
01-07 | 46,77,53,45 | Ăn đề 46 | 182 |
30-06 | 65,23,51,87 | Ăn đề 51 | 163 |
29-06 | 84,13,88,23 | Trượt | 191 |
28-06 | 95,40,70,10 | Ăn đề 95 | 159 |
27-06 | 03,83,57,95 | Ăn đề 95 | 152 |
26-06 | 27,15,64,90 | Trượt | 180 |
25-06 | 34,78,50,87 | Ăn đề 34 | 182 |
24-06 | 10,73,21,70 | Ăn đề 70 | 154 |
23-06 | 90,60,99,28 | Ăn đề 60 | 152 |
22-06 | 80,16,20,33 | Trượt | 169 |
21-06 | 27,51,34,61 | Ăn đề 34 | 171 |
20-06 | 43,42,70,32 | Ăn đề 32 | 186 |
19-06 | 77,34,21,15 | Ăn đề 15 | 189 |
18-06 | 51,38,85,81 | Ăn đề 51 | 191 |
17-06 | 23,61,64,48 | Ăn đề 61 | 172 |
16-06 | 41,04,87,30 | Ăn đề 30 | 168 |
15-06 | 35,98,04,80 | Ăn đề 04 | 168 |
14-06 | 40,02,46,58 | Trượt | 168 |
13-06 | 49,20,78,61 | Ăn đề 61 | 154 |
12-06 | 42,73,50,81 | Ăn đề 42 | 194 |
11-06 | 60,50,06,13 | Ăn đề 60 | 181 |
10-06 | 36,49,07,34 | Ăn đề 36 | 186 |
09-06 | 55,07,21,53 | Trượt | 151 |
08-06 | 16,37,45,57 | Ăn đề 37 | 173 |
07-06 | 77,39,57,34 | Ăn đề 57 | 192 |
06-06 | 45,69,58,79 | Ăn đề 79 | 159 |
05-06 | 81,13,65,19 | Ăn đề 81 | 168 |
04-06 | 14,33,80,49 | Trượt | 182 |
03-06 | 00,70,06,20 | Ăn đề 70 | 152 |
02-06 | 82,16,47,63 | Ăn đề 63 | 177 |
01-06 | 54,12,90,21 | Ăn đề 21 | 160 |
31-05 | 94,15,81,22 | Trượt | 161 |
30-05 | 65,47,53,77 | Ăn đề 65 | 159 |
29-05 | 63,67,56,03 | Ăn đề 67 | 165 |
28-05 | 15,04,97,34 | Trượt | 163 |
27-05 | 37,06,08,11 | Ăn đề 37 | 179 |
26-05 | 68,10,54,03 | Trượt | 158 |
25-05 | 00,06,46,55 | Trượt | 160 |
24-05 | 24,66,20,65 | Ăn đề 66 | 196 |
23-05 | 85,51,18,73 | Trượt | 159 |
22-05 | 92,20,01,60 | Trượt | 177 |
21-05 | 41,91,81,97 | Ăn đề 97 | 167 |
20-05 | 31,52,52,17 | Ăn đề 52 | 194 |
19-05 | 17,67,14,03 | Ăn đề 17 | 169 |
18-05 | 89,70,19,32 | Ăn đề 32 | 186 |
17-05 | 10,81,49,82 | Ăn đề 49 | 175 |
16-05 | 31,09,74,37 | Ăn đề 31 | 165 |
15-05 | 59,56,64,74 | Ăn đề 56 | 160 |
14-05 | 29,67,73,79 | Trượt | 185 |
13-05 | 49,99,87,19 | Ăn 49 | 191 |
12-05 | 02,79,69,98 | Ăn đề 02 | 166 |
11-05 | 54,94,83,38 | Trượt | 153 |
10-05 | 07,76,96,39 | Ăn đề 96 | 159 |
09-05 | 83,15,46,24 | Ăn đề 46 | 168 |
08-05 | 27,28,10,81 | Ăn đề 81 | 186 |
07-05 | 66,50,26,60 | Ăn đề 60 | 152 |
06-05 | 04,02,06,33 | Ăn đề 04 | 169 |
05-05 | 20,07,77,47 | Ăn đề 47 | 156 |
04-05 | 18,45,81,41 | Ăn đề 18 | 174 |
03-05 | 50,38,99,68 | Trượt | 191 |
02-05 | 69,22,65,86 | Ăn đề 65 | 156 |
01-05 | 57,60,34,20 | Ăn 20 | 162 |
30-04 | 19,05,15,06 | Ăn đề 19 | 160 |
29-04 | 39,57,00,95 | Ăn đề 39 | 171 |
28-04 | 96,60,49,21 | Ăn đề 96 | 164 |
27-04 | 69,31,37,55 | Ăn đề 55 | 197 |
26-04 | 86,73,15,75 | Ăn đề 75 | 151 |
25-04 | 83,12,91,22 | Ăn đề 83 | 171 |
24-04 | 95,05,33,21 | Ăn đề 05 | 161 |
23-04 | 09,05,79,49 | Ăn đề 79 | 154 |
Để lại một phản hồi