Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro. Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG.
XỈU CHỦ MIỀN NAM
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
26-09 | |||
26-09 | Bến Tre: 908, Vũng Tàu: 825, Bạc Liêu: 397 | Trượt | 223 |
25-09 | TP.HCM: 481, Đồng Tháp: 871, Cà Mau: 458 | Trúng Đồng Tháp | 225 |
24-09 | Tiền Giang: 093, Kiên Giang: 617, Lâm Đồng: 161 | Trượt | 230 |
23-09 | TP.HCM: 360, Long An: 636, Bình Phước: 553, Hậu Giang: 623 | Trượt | 225 |
22-09 | Vĩnh Long: 278, Bình Dương: 391, Trà Vinh: 248 | Trượt | 251 |
21-09 | Tây Ninh: 543, An Giang: 474, Bình Thuận: 448 | Trượt | 229 |
20-09 | Đồng Nai: 787, Cần Thơ: 835, Sóc Trăng: 409 | Trúng Đồng Nai | 193 |
19-09 | Bến Tre: 091, Vũng Tàu: 549, Bạc Liêu: 485 | Trượt | 258 |
18-09 | TP.HCM: 373, Đồng Tháp: 289, Cà Mau: 647 | Trúng TP.HCM | 191 |
17-09 | Tiền Giang: 839, Kiên Giang: 440, Lâm Đồng: 225 | Trúng Kiên Giang | 269 |
16-09 | TP.HCM: 367, Long An: 778, Bình Phước: 268, Hậu Giang: 587 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 218 |
15-09 | Vĩnh Long: 077, Bình Dương: 753, Trà Vinh: 509 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 237 |
14-09 | Tây Ninh: 586, An Giang: 651, Bình Thuận: 575 | Trúng Tây Ninh | 159 |
13-09 | Đồng Nai: 198, Cần Thơ: 835, Sóc Trăng: 202 | Trúng Sóc Trăng | 234 |
12-09 | Bến Tre: 142, Vũng Tàu: 645, Bạc Liêu: 073 | Trượt | 252 |
11-09 | TP.HCM: 426, Đồng Tháp: 053, Cà Mau: 364 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 252 |
10-09 | Tiền Giang: 219, Kiên Giang: 766, Lâm Đồng: 061 | Trúng Tiền Giang | 212 |
09-09 | TP.HCM: 557, Long An: 925, Bình Phước: 869, Hậu Giang: 092 | Trượt | 263 |
08-09 | Vĩnh Long: 755, Bình Dương: 818, Trà Vinh: 910 | Trúng Trà Vinh | 203 |
07-09 | Tây Ninh: 150, An Giang: 500, Bình Thuận: 296 | Trượt | 228 |
06-09 | Đồng Nai: 188, Cần Thơ: 349, Sóc Trăng: 479 | Trúng Cần Thơ | 209 |
05-09 | Bến Tre: 238, Vũng Tàu: 550, Bạc Liêu: 371 | Trúng Bến Tre | 226 |
04-09 | TP.HCM: 834, Đồng Tháp: 941, Cà Mau: 859 | Trượt | 226 |
03-09 | Tiền Giang: 466, Kiên Giang: 817, Lâm Đồng: 723 | Trúng Kiên Giang | 275 |
02-09 | TP.HCM: 447, Long An: 373, Bình Phước: 108, Hậu Giang: 122 | Trúng Long An | 176 |
01-09 | Vĩnh Long: 804, Bình Dương: 076, Trà Vinh: 240 | Trượt | 223 |
31-08 | Tây Ninh: 881, An Giang: 998, Bình Thuận: 306 | Trúng An Giang | 154 |
30-08 | Đồng Nai: 788, Cần Thơ: 663, Sóc Trăng: 967 | Trúng Đồng Nai | 269 |
29-08 | Bến Tre: 971, Vũng Tàu: 763, Bạc Liêu: 067 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 240 |
28-08 | TP.HCM: 720, Đồng Tháp: 327, Cà Mau: 254 | Trúng TP.HCM | 239 |
27-08 | Tiền Giang: 291, Kiên Giang: 937, Lâm Đồng: 052 | Trượt | 223 |
26-08 | TP.HCM: 364, Long An: 919, Bình Phước: 636, Hậu Giang: 147 | Trúng Long An | 232 |
25-08 | Vĩnh Long: 606, Bình Dương: 822, Trà Vinh: 508 | Trượt | 223 |
24-08 | Tây Ninh: 935, An Giang: 419, Bình Thuận: 273 | Trượt | 153 |
23-08 | Đồng Nai: 303, Cần Thơ: 693, Sóc Trăng: 692 | Trúng Đồng Nai | 251 |
22-08 | Bến Tre: 567, Vũng Tàu: 990, Bạc Liêu: 744 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 248 |
21-08 | TP.HCM: 838, Đồng Tháp: 094, Cà Mau: 884 | Trúng TP.HCM | 189 |
20-08 | Tiền Giang: 967, Kiên Giang: 259, Lâm Đồng: 598 | Trúng Tiền Giang | 163 |
19-08 | TP.HCM: 533, Long An: 584, Bình Phước: 541, Hậu Giang: 710 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 188 |
18-08 | Vĩnh Long: 021, Bình Dương: 592, Trà Vinh: 420 | Trúng Bình Dương | 240 |
17-08 | Tây Ninh: 919, An Giang: 986, Bình Thuận: 038 | Trúng Tây Ninh | 213 |
16-08 | Đồng Nai: 974, Cần Thơ: 383, Sóc Trăng: 103 | Trúng Cần Thơ | 195 |
15-08 | Bến Tre: 386, Vũng Tàu: 024, Bạc Liêu: 809 | Trượt | 237 |
14-08 | TP.HCM: 901, Đồng Tháp: 925, Cà Mau: 191 | Trúng Cà Mau | 193 |
13-08 | Tiền Giang: 727, Kiên Giang: 496, Lâm Đồng: 364 | Trúng Tiền Giang | 171 |
12-08 | TP.HCM: 811, Long An: 061, Bình Phước: 646, Hậu Giang: 974 | Trượt | 179 |
11-08 | Vĩnh Long: 879, Bình Dương: 359, Trà Vinh: 999 | Trượt | 219 |
10-08 | Tây Ninh: 852, An Giang: 252, Bình Thuận: 953 | Trúng Bình Thuận | 231 |
09-08 | Đồng Nai: 429, Cần Thơ: 118, Sóc Trăng: 474 | Trượt | 187 |
08-08 | Bến Tre: 366, Vũng Tàu: 542, Bạc Liêu: 668 | Trúng Vũng Tàu | 242 |
07-08 | TP.HCM: 300, Đồng Tháp: 759, Cà Mau: 545 | Trượt | 254 |
06-08 | Tiền Giang: 661, Kiên Giang: 045, Lâm Đồng: 594 | Trượt | 240 |
05-08 | TP.HCM: 477, Long An: 750, Bình Phước: 744, Hậu Giang: 828 | Trúng Long An | 241 |
04-08 | Vĩnh Long: 705, Bình Dương: 453, Trà Vinh: 274 | Trúng Bình Dương | 220 |
03-08 | Tây Ninh: 125, An Giang: 122, Bình Thuận: 648 | Trượt | 183 |
02-08 | Đồng Nai: 153, Cần Thơ: 212, Sóc Trăng: 645 | Trượt | 216 |
01-08 | Bến Tre: 915, Vũng Tàu: 881, Bạc Liêu: 297 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 223 |
31-07 | TP.HCM: 572, Đồng Tháp: 613, Cà Mau: 906 | Trúng Đồng Tháp | 162 |
30-07 | Tiền Giang: 485, Kiên Giang: 999, Lâm Đồng: 223 | Trượt | 201 |
29-07 | TP.HCM: 878, Long An: 225, Bình Phước: 129, Hậu Giang: 203 | Trúng Bình Phước | 211 |
28-07 | Vĩnh Long: 042, Bình Dương: 463, Trà Vinh: 569 | Trúng Bình Dương | 224 |
27-07 | Tây Ninh: 737, An Giang: 132, Bình Thuận: 572 | Trúng Tây Ninh | 288 |
26-07 | Đồng Nai: 958, Cần Thơ: 899, Sóc Trăng: 255 | Trúng Sóc Trăng | 225 |
25-07 | Bến Tre: 664, Vũng Tàu: 285, Bạc Liêu: 524 | Trượt | 249 |
24-07 | TP.HCM: 985, Đồng Tháp: 905, Cà Mau: 394 | Trúng TP.HCM | 195 |
23-07 | Tiền Giang: 532, Kiên Giang: 755, Lâm Đồng: 674 | Trượt | 168 |
22-07 | TP.HCM: 620, Long An: 060, Bình Phước: 623, Hậu Giang: 876 | Trúng Hậu Giang | 239 |
21-07 | Vĩnh Long: 382, Bình Dương: 804, Trà Vinh: 365 | Trượt | 217 |
20-07 | Tây Ninh: 708, An Giang: 940, Bình Thuận: 843 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 178 |
19-07 | Đồng Nai: 535, Cần Thơ: 335, Sóc Trăng: 411 | Trượt | 186 |
18-07 | Bến Tre: 413, Vũng Tàu: 657, Bạc Liêu: 328 | Trượt | 232 |
17-07 | TP.HCM: 744, Đồng Tháp: 468, Cà Mau: 899 | Trượt | 155 |
16-07 | Tiền Giang: 575, Kiên Giang: 457, Lâm Đồng: 532 | Trượt | 251 |
15-07 | TP.HCM: 726, Long An: 234, Bình Phước: 338, Hậu Giang: 343 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 210 |
14-07 | Vĩnh Long: 559, Bình Dương: 606, Trà Vinh: 974 | Trượt | 189 |
13-07 | Tây Ninh: 358, An Giang: 222, Bình Thuận: 916 | Trúng An Giang | 252 |
12-07 | Đồng Nai: 538, Cần Thơ: 156, Sóc Trăng: 146 | Trượt | 193 |
11-07 | Bến Tre: 504, Vũng Tàu: 938, Bạc Liêu: 516 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 275 |
10-07 | TP.HCM: 794, Đồng Tháp: 501, Cà Mau: 558 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 247 |
09-07 | Tiền Giang: 280, Kiên Giang: 972, Lâm Đồng: 882 | Trượt | 264 |
08-07 | TP.HCM: 563, Long An: 488, Bình Phước: 312, Hậu Giang: 089 | Trúng TP.HCM | 276 |
07-07 | Vĩnh Long: 587, Bình Dương: 513, Trà Vinh: 858 | Trúng Trà Vinh | 164 |
06-07 | Tây Ninh: 247, An Giang: 480, Bình Thuận: 619 | Trúng Tây Ninh | 265 |
05-07 | Đồng Nai: 861, Cần Thơ: 613, Sóc Trăng: 133 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 229 |
04-07 | Bến Tre: 203, Vũng Tàu: 188, Bạc Liêu: 588 | Trúng Bạc Liêu | 219 |
03-07 | TP.HCM: 477, Đồng Tháp: 402, Cà Mau: 413 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 168 |
02-07 | Tiền Giang: 368, Kiên Giang: 082, Lâm Đồng: 735 | Trúng Lâm Đồng | 169 |
01-07 | TP.HCM: 601, Long An: 313, Bình Phước: 019, Hậu Giang: 640 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 209 |
30-06 | Vĩnh Long: 861, Bình Dương: 587, Trà Vinh: 886 | Trúng Vĩnh Long | 252 |
29-06 | Tây Ninh: 991, An Giang: 940, Bình Thuận: 213 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 261 |
28-06 | Đồng Nai: 227, Cần Thơ: 053, Sóc Trăng: 204 | Trúng Cần Thơ | 197 |
27-06 | Bến Tre: 293, Vũng Tàu: 877, Bạc Liêu: 419 | Trúng Vũng Tàu | 204 |
26-06 | TP.HCM: 317, Đồng Tháp: 490, Cà Mau: 407 | Trúng Cà Mau | 258 |
25-06 | Tiền Giang: 741, Kiên Giang: 962, Lâm Đồng: 971 | Trượt | 223 |
24-06 | TP.HCM: 799, Long An: 974, Bình Phước: 083, Hậu Giang: 729 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 233 |
23-06 | Vĩnh Long: 162, Bình Dương: 549, Trà Vinh: 408 | Trượt | 209 |
22-06 | Tây Ninh: 032, An Giang: 651, Bình Thuận: 753 | Trượt | 186 |
21-06 | Đồng Nai: 958, Cần Thơ: 183, Sóc Trăng: 524 | Trượt | 277 |
20-06 | Bến Tre: 074, Vũng Tàu: 969, Bạc Liêu: 724 | Trượt | 247 |
19-06 | TP.HCM: 076, Đồng Tháp: 781, Cà Mau: 051 | Trượt | 235 |
18-06 | Tiền Giang: 247, Kiên Giang: 514, Lâm Đồng: 689 | Trúng Tiền Giang | 191 |
17-06 | TP.HCM: 222, Long An: 702, Bình Phước: 125, Hậu Giang: 061 | Trúng TP.HCM | 262 |
16-06 | Vĩnh Long: 147, Bình Dương: 470, Trà Vinh: 059 | Trượt | 172 |
15-06 | Tây Ninh: 089, An Giang: 016, Bình Thuận: 244 | Trúng Tây Ninh | 204 |
14-06 | Đồng Nai: 253, Cần Thơ: 748, Sóc Trăng: 118 | Trượt | 233 |
13-06 | Bến Tre: 016, Vũng Tàu: 540, Bạc Liêu: 333 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 153 |
12-06 | TP.HCM: 968, Đồng Tháp: 358, Cà Mau: 560 | Trúng Đồng Tháp | 199 |
11-06 | Tiền Giang: 647, Kiên Giang: 211, Lâm Đồng: 817 | Trúng Lâm Đồng | 235 |
10-06 | TP.HCM: 939, Long An: 087, Bình Phước: 461, Hậu Giang: 511 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 227 |
09-06 | Vĩnh Long: 100, Bình Dương: 273, Trà Vinh: 070 | Trúng Trà Vinh | 222 |
08-06 | Tây Ninh: 096, An Giang: 302, Bình Thuận: 743 | Trượt | 257 |
07-06 | Đồng Nai: 449, Cần Thơ: 780, Sóc Trăng: 379 | Trượt | 169 |
06-06 | Bến Tre: 164, Vũng Tàu: 514, Bạc Liêu: 234 | Trúng Bến Tre | 202 |
05-06 | TP.HCM: 485, Đồng Tháp: 276, Cà Mau: 205 | Trượt | 231 |
04-06 | Tiền Giang: 574, Kiên Giang: 101, Lâm Đồng: 361 | Trượt | 168 |
03-06 | TP.HCM: 639, Long An: 310, Bình Phước: 519, Hậu Giang: 051 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 187 |
02-06 | Vĩnh Long: 925, Bình Dương: 543, Trà Vinh: 152 | Trúng Trà Vinh | 170 |
01-06 | Tây Ninh: 819, An Giang: 798, Bình Thuận: 979 | Trượt | 241 |
31-05 | Đồng Nai: 537, Cần Thơ: 069, Sóc Trăng: 243 | Trượt | 239 |
30-05 | Bến Tre: 248, Vũng Tàu: 247, Bạc Liêu: 533 | Trúng Bến Tre | 186 |
29-05 | TP.HCM: 929, Đồng Tháp: 038, Cà Mau: 189 | Trượt | 289 |
28-05 | Tiền Giang: 150, Kiên Giang: 039, Lâm Đồng: 510 | Trượt | 246 |
27-05 | TP.HCM: 972, Long An: 646, Bình Phước: 576, Hậu Giang: 287 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 246 |
26-05 | Vĩnh Long: 949, Bình Dương: 332, Trà Vinh: 991 | Trúng Bình Dương | 201 |
25-05 | Tây Ninh: 864, An Giang: 671, Bình Thuận: 831 | Trúng Tây Ninh | 146 |
24-05 | Đồng Nai: 991, Cần Thơ: 511, Sóc Trăng: 021 | Trượt | 214 |
23-05 | Bến Tre: 237, Vũng Tàu: 243, Bạc Liêu: 179 | Trượt | 233 |
22-05 | TP.HCM: 197, Đồng Tháp: 819, Cà Mau: 531 | Trượt | 202 |
21-05 | Tiền Giang: 803, Kiên Giang: 268, Lâm Đồng: 146 | Trúng Kiên Giang | 194 |
20-05 | TP.HCM: 156, Long An: 104, Bình Phước: 598, Hậu Giang: 638 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 222 |
19-05 | Vĩnh Long: 311, Bình Dương: 104, Trà Vinh: 547 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 220 |
18-05 | Tây Ninh: 507, An Giang: 698, Bình Thuận: 355 | Trúng An Giang | 194 |
17-05 | Đồng Nai: 302, Cần Thơ: 277, Sóc Trăng: 323 | Trúng Sóc Trăng | 185 |
16-05 | Bến Tre: 526, Vũng Tàu: 696, Bạc Liêu: 225 | Trúng Bến Tre | 262 |
15-05 | TP.HCM: 090, Đồng Tháp: 838, Cà Mau: 336 | Trúng TP.HCM | 227 |
14-05 | Tiền Giang: 825, Kiên Giang: 827, Lâm Đồng: 388 | Trượt | 226 |
13-05 | TP.HCM: 512, Long An: 126, Bình Phước: 627, Hậu Giang: 535 | Trượt | 252 |
12-05 | Vĩnh Long: 846, Bình Dương: 703, Trà Vinh: 957 | Trượt | 188 |
11-05 | Tây Ninh: 885, An Giang: 655, Bình Thuận: 456 | Trượt | 204 |
10-05 | Đồng Nai: 152, Cần Thơ: 186, Sóc Trăng: 219 | Trúng Sóc Trăng | 254 |
09-05 | Bến Tre: 357, Vũng Tàu: 377, Bạc Liêu: 755 | Trúng Bạc Liêu | 274 |
08-05 | TP.HCM: 171, Đồng Tháp: 691, Cà Mau: 028 | Trượt | 188 |
07-05 | Tiền Giang: 456, Kiên Giang: 776, Lâm Đồng: 440 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 270 |
06-05 | TP.HCM: 343, Long An: 016, Bình Phước: 524, Hậu Giang: 553 | Trượt | 226 |
05-05 | Vĩnh Long: 868, Bình Dương: 178, Trà Vinh: 187 | Trúng Vĩnh Long | 222 |
04-05 | Tây Ninh: 995, An Giang: 231, Bình Thuận: 183 | Trúng Tây Ninh | 245 |
03-05 | Đồng Nai: 472, Cần Thơ: 425, Sóc Trăng: 099 | Trượt | 204 |
02-05 | Bến Tre: 169, Vũng Tàu: 559, Bạc Liêu: 369 | Trượt | 248 |
01-05 | TP.HCM: 127, Đồng Tháp: 314, Cà Mau: 474 | Trúng TP.HCM | 243 |
30-04 | Tiền Giang: 507, Kiên Giang: 158, Lâm Đồng: 283 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 238 |
29-04 | TP.HCM: 255, Long An: 045, Bình Phước: 282, Hậu Giang: 151 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 217 |
28-04 | Vĩnh Long: 668, Bình Dương: 975, Trà Vinh: 107 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 207 |
27-04 | Tây Ninh: 765, An Giang: 779, Bình Thuận: 455 | Trượt | 193 |
26-04 | Đồng Nai: 432, Cần Thơ: 867, Sóc Trăng: 158 | Trúng Cần Thơ | 201 |
25-04 | Bến Tre: 389, Vũng Tàu: 385, Bạc Liêu: 922 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 232 |
24-04 | TP.HCM: 887, Đồng Tháp: 237, Cà Mau: 255 | Trúng Đồng Tháp | 248 |
23-04 | Tiền Giang: 570, Kiên Giang: 104, Lâm Đồng: 412 | Trúng Tiền Giang | 225 |
Để lại một phản hồi