Chơi nhanh trúng lớn! Chuyên gia soi cầu hàng đầu cam kết chuẩn nhất tỷ lệ ăn to và lãi lớn chỉ dành cho bạn.
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Dàn 4 con ba càng: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
26-09 | |||
26-09 | 969,657,715,772 | Trượt | 128 |
25-09 | 420,711,614,737 | Trượt | 199 |
24-09 | 338,067,734,916 | Trượt | 169 |
23-09 | 174,136,922,185 | Trúng 922 | 149 |
22-09 | 854,417,714,184 | Trúng 714 | 149 |
21-09 | 457,849,566,704 | Trúng 566 | 132 |
20-09 | 026,809,648,765 | Trượt | 181 |
19-09 | 092,816,323,926 | Trượt | 140 |
18-09 | 410,283,721,401 | Trượt | 122 |
17-09 | 308,887,768,901 | Trượt | 184 |
16-09 | 724,883,173,803 | Trúng 724 | 166 |
15-09 | 858,466,972,654 | Trượt | 170 |
14-09 | 399,199,076,654 | Trượt | 188 |
13-09 | 726,730,887,716 | Trượt | 116 |
12-09 | 137,942,485,782 | Trượt | 107 |
11-09 | 885,176,908,258 | Trượt | 146 |
10-09 | 456,107,128,484 | Trượt | 169 |
09-09 | 244,617,878,694 | Trượt | 193 |
08-09 | 322,411,142,071 | Trượt | 112 |
07-09 | 922,684,861,519 | Trượt | 160 |
06-09 | 621,340,786,561 | Trượt | 150 |
05-09 | 281,170,597,754 | Trượt | 169 |
04-09 | 000,251,779,831 | Trượt | 157 |
03-09 | 403,746,973,186 | Trúng 186 | 149 |
02-09 | 565,047,917,879 | Trượt | 193 |
01-09 | 395,802,379,165 | Trúng 379 | 189 |
31-08 | 905,686,840,975 | Trượt | 132 |
30-08 | 443,779,479,186 | Trượt | 128 |
29-08 | 003,844,944,163 | Trượt | 172 |
28-08 | 121,172,723,333 | Trượt | 195 |
27-08 | 442,764,771,566 | Trượt | 180 |
26-08 | 934,535,895,958 | Trúng 958 | 118 |
25-08 | 836,843,698,253 | Trúng 843 | 111 |
24-08 | 422,152,202,473 | Trượt | 148 |
23-08 | 624,305,734,452 | Trúng 734 | 149 |
22-08 | 384,614,228,746 | Trượt | 132 |
21-08 | 150,820,994,221 | Trúng 221 | 149 |
20-08 | 059,728,347,613 | Trượt | 141 |
19-08 | 644,845,980,749 | Trượt | 116 |
18-08 | 967,656,640,596 | Trượt | 146 |
17-08 | 800,204,186,797 | Trúng 186 | 181 |
16-08 | 090,042,775,019 | Trúng 019 | 170 |
15-08 | 593,861,232,104 | Trúng 861 | 157 |
14-08 | 118,275,383,561 | Trượt | 193 |
13-08 | 578,830,183,806 | Trượt | 120 |
12-08 | 602,357,301,274 | Trượt | 105 |
11-08 | 022,171,415,000 | Trượt | 113 |
10-08 | 269,109,205,002 | Trượt | 100 |
09-08 | 052,946,176,087 | Trượt | 173 |
08-08 | 259,385,674,857 | Trượt | 103 |
07-08 | 562,290,542,020 | Trượt | 122 |
06-08 | 923,716,125,911 | Trúng 923 | 176 |
05-08 | 794,710,923,330 | Trúng 710 | 176 |
04-08 | 018,042,113,950 | Trượt | 116 |
03-08 | 683,664,288,017 | Trúng 288 | 163 |
02-08 | 657,157,356,899 | Trượt | 165 |
01-08 | 949,665,835,403 | Trượt | 191 |
31-07 | 870,346,555,752 | Trượt | 167 |
30-07 | 628,258,751,922 | Trượt | 160 |
29-07 | 573,135,418,358 | Trúng 358 | 187 |
28-07 | 621,868,827,072 | Trượt | 112 |
27-07 | 464,535,284,322 | Trượt | 142 |
26-07 | 500,112,003,515 | Trượt | 106 |
25-07 | 725,351,903,659 | Trúng 659 | 103 |
24-07 | 769,964,920,965 | Trượt | 126 |
23-07 | 828,070,412,039 | Trượt | 122 |
22-07 | 937,458,702,071 | Trượt | 157 |
21-07 | 145,609,944,303 | Trúng 944 | 179 |
20-07 | 707,346,079,561 | Trượt | 179 |
19-07 | 254,704,277,076 | Trượt | 101 |
18-07 | 213,128,496,140 | Trượt | 108 |
17-07 | 489,756,336,130 | Trượt | 150 |
16-07 | 351,762,516,634 | Trúng 351 | 191 |
15-07 | 372,966,186,814 | Trượt | 100 |
14-07 | 353,790,592,173 | Trượt | 151 |
13-07 | 767,300,693,419 | Trượt | 132 |
12-07 | 781,008,495,161 | Trượt | 159 |
11-07 | 692,694,631,326 | Trúng 631 | 123 |
10-07 | 028,250,868,222 | Trúng 222 | 106 |
09-07 | 755,982,408,254 | Trúng 408 | 117 |
08-07 | 215,149,384,759 | Trúng 215 | 105 |
07-07 | 537,076,761,436 | Trúng 076 | 156 |
06-07 | 840,524,430,305 | Trượt | 170 |
05-07 | 315,848,680,059 | Trượt | 118 |
04-07 | 105,128,883,549 | Trúng 883 | 134 |
03-07 | 802,890,513,483 | Trượt | 101 |
02-07 | 211,754,520,649 | Trượt | 197 |
01-07 | 046,489,216,015 | Trượt | 119 |
30-06 | 211,851,702,561 | Trúng 851 | 178 |
29-06 | 564,391,920,926 | Trúng 920 | 149 |
28-06 | 579,614,732,688 | Trượt | 190 |
27-06 | 527,548,846,195 | Trúng 195 | 105 |
26-06 | 475,170,165,711 | Trượt | 190 |
25-06 | 084,869,136,214 | Trượt | 190 |
24-06 | 870,195,869,684 | Trúng 870 | 113 |
23-06 | 660,782,488,185 | Trúng 660 | 136 |
22-06 | 200,722,832,572 | Trượt | 121 |
21-06 | 760,366,534,142 | Trúng 534 | 138 |
20-06 | 799,789,945,535 | Trượt | 195 |
19-06 | 361,967,391,924 | Trượt | 148 |
18-06 | 021,125,526,308 | Trượt | 179 |
17-06 | 466,051,771,006 | Trượt | 174 |
16-06 | 473,437,657,897 | Trượt | 103 |
15-06 | 720,535,977,116 | Trượt | 114 |
14-06 | 854,381,131,921 | Trúng 854 | 194 |
13-06 | 513,644,661,752 | Trúng 661 | 181 |
12-06 | 461,776,105,306 | Trượt | 160 |
11-06 | 785,800,381,863 | Trượt | 171 |
10-06 | 280,613,028,173 | Trượt | 146 |
09-06 | 324,738,685,531 | Trượt | 194 |
08-06 | 750,862,533,180 | Trượt | 165 |
07-06 | 821,702,294,589 | Trượt | 181 |
06-06 | 627,281,829,922 | Trượt | 157 |
05-06 | 457,862,759,614 | Trượt | 125 |
04-06 | 408,321,289,875 | Trúng 408 | 195 |
03-06 | 814,370,492,819 | Trúng 370 | 136 |
02-06 | 010,339,842,749 | Trượt | 141 |
01-06 | 892,865,943,545 | Trượt | 198 |
31-05 | 357,840,058,774 | Trượt | 124 |
30-05 | 966,865,650,079 | Trượt | 127 |
29-05 | 321,245,691,169 | Trượt | 152 |
28-05 | 156,459,878,002 | Trúng 459 | 153 |
27-05 | 185,699,087,806 | Trượt | 150 |
26-05 | 814,191,659,063 | Trúng 191 | 118 |
25-05 | 972,936,533,981 | Trượt | 101 |
24-05 | 451,125,966,800 | Trúng 966 | 184 |
23-05 | 395,674,071,742 | Trượt | 185 |
22-05 | 542,374,159,350 | Trượt | 142 |
21-05 | 537,608,785,309 | Trượt | 113 |
20-05 | 401,875,093,114 | Trượt | 167 |
19-05 | 689,967,781,317 | Trúng 317 | 188 |
18-05 | 750,828,070,119 | Trượt | 182 |
17-05 | 949,924,408,216 | Trúng 949 | 145 |
16-05 | 949,179,435,527 | Trượt | 139 |
15-05 | 956,113,695,923 | Trúng 956 | 195 |
14-05 | 969,324,980,202 | Trượt | 161 |
13-05 | 173,709,407,949 | Trúng 949 | 119 |
12-05 | 938,102,497,646 | Trúng 102 | 199 |
11-05 | 322,611,973,137 | Trượt | 128 |
10-05 | 766,347,996,075 | Trúng 996 | 190 |
09-05 | 553,614,739,546 | Trúng 546 | 165 |
08-05 | 481,431,940,277 | Trúng 481 | 128 |
07-05 | 474,371,389,432 | Trượt | 144 |
06-05 | 879,132,842,828 | Trượt | 151 |
05-05 | 383,711,727,136 | Trượt | 141 |
04-05 | 836,107,500,602 | Trượt | 165 |
03-05 | 881,756,698,090 | Trượt | 127 |
02-05 | 813,082,014,985 | Trượt | 129 |
01-05 | 845,359,825,147 | Trượt | 105 |
30-04 | 127,860,285,524 | Trượt | 135 |
29-04 | 213,639,724,209 | Trúng 639 | 140 |
28-04 | 536,575,873,138 | Trượt | 173 |
27-04 | 476,092,755,181 | Trúng 755 | 170 |
26-04 | 962,116,909,795 | Trượt | 179 |
25-04 | 287,529,646,615 | Trượt | 163 |
24-04 | 150,105,689,512 | Trúng 105 | 163 |
23-04 | 679,342,762,993 | Trúng 679 | 131 |
Để lại một phản hồi