Chốt số chuyên nghiệp. Nhanh tay lấy số! Cơ hội vàng phát tài có một không hai. Số đẹp, cầu lô đẹp đã có!
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
02-06 | |||
02-06 | Vĩnh Long: 610,645, Bình Dương: 727,642, Trà Vinh: 152,276 | Trúng 610 Vĩnh Long, Trúng 727 Bình Dương, Trúng 152 Trà Vinh | 237 |
01-06 | Tây Ninh: 337,017, An Giang: 488,828, Bình Thuận: 661,707 | Trúng 337 Tây Ninh | 183 |
31-05 | Đồng Nai: 999,538, Cần Thơ: 849,262, Sóc Trăng: 121,420 | Trúng 121 Sóc Trăng | 180 |
30-05 | Bến Tre: 248,542, Vũng Tàu: 144,890, Bạc Liêu: 882,021 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 144 Vũng Tàu, Trúng 882 Bạc Liêu | 197 |
29-05 | TP.HCM: 399,183, Đồng Tháp: 934,848, Cà Mau: 619,952 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 154 |
28-05 | Tiền Giang: 146,461, Kiên Giang: 788,244, Lâm Đồng: 889,262 | Trúng 788 Kiên Giang, Trúng 889 Lâm Đồng | 215 |
27-05 | TP.HCM: 972,334, Long An: 504,735, Bình Phước: 100,106, Hậu Giang: 287,204 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 287 Hậu Giang | 224 |
26-05 | Vĩnh Long: 511,989, Bình Dương: 666,393, Trà Vinh: 130,977 | Trúng 511 Vĩnh Long, Trúng 130 Trà Vinh | 205 |
25-05 | Tây Ninh: 864,148, An Giang: 209,378, Bình Thuận: 593,766 | Trúng 864 Tây Ninh | 265 |
24-05 | Đồng Nai: 317,984, Cần Thơ: 151,260, Sóc Trăng: 582,175 | Trúng 317 Đồng Nai, Trúng 582 Sóc Trăng | 262 |
23-05 | Bến Tre: 224,659, Vũng Tàu: 967,528, Bạc Liêu: 018,304 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 018 Bạc Liêu | 237 |
22-05 | TP.HCM: 078,575, Đồng Tháp: 013,121, Cà Mau: 616,498 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 013 Đồng Tháp, Trúng 616 Cà Mau | 239 |
21-05 | Tiền Giang: 952,498, Kiên Giang: 242,680, Lâm Đồng: 974,904 | Trúng 952 Tiền Giang | 270 |
20-05 | TP.HCM: 019,957, Long An: 104,147, Bình Phước: 627,302, Hậu Giang: 241,562 | Trúng 019 TP.HCM, Trúng 104 Long An, Trúng 241 Hậu Giang | 254 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,137, Bình Dương: 104,455, Trà Vinh: 026,756 | Trúng 311 Vĩnh Long, Trúng 104 Bình Dương, Trúng 026 Trà Vinh | 234 |
18-05 | Tây Ninh: 200,837, An Giang: 698,102, Bình Thuận: 678,311 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 262 |
17-05 | Đồng Nai: 638,123, Cần Thơ: 231,592, Sóc Trăng: 323,307 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ, Trúng 323 Sóc Trăng | 228 |
16-05 | Bến Tre: 526,651, Vũng Tàu: 141,102, Bạc Liêu: 077,267 | Trúng 526 Bến Tre, Trúng 077 Bạc Liêu | 192 |
15-05 | TP.HCM: 090,808, Đồng Tháp: 050,195, Cà Mau: 245,238 | Trúng 090 TP.HCM, Trúng 050 Đồng Tháp, Trúng 245 Cà Mau | 151 |
14-05 | Tiền Giang: 671,862, Kiên Giang: 832,817, Lâm Đồng: 255,030 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 177 |
13-05 | TP.HCM: 994,887, Long An: 738,264, Bình Phước: 503,296, Hậu Giang: 486,077 | Trúng 994 TP.HCM, Trúng 503 Bình Phước, Trúng 486 Hậu Giang | 232 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,441, Bình Dương: 137,172, Trà Vinh: 253,765 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 258 |
11-05 | Tây Ninh: 542,080, An Giang: 134,439, Bình Thuận: 834,467 | Trúng 542 Tây Ninh, Trúng 134 An Giang | 216 |
10-05 | Đồng Nai: 021,253, Cần Thơ: 683,995, Sóc Trăng: 219,338 | Trúng 021 Đồng Nai, Trúng 219 Sóc Trăng | 208 |
09-05 | Bến Tre: 150,207, Vũng Tàu: 200,893, Bạc Liêu: 755,029 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 170 |
08-05 | TP.HCM: 663,710, Đồng Tháp: 269,143, Cà Mau: 412,154 | Trúng 663 TP.HCM, Trúng 269 Đồng Tháp, Trúng 412 Cà Mau | 182 |
07-05 | Tiền Giang: 144,229, Kiên Giang: 765,565, Lâm Đồng: 440,995 | Trúng 440 Lâm Đồng | 216 |
06-05 | TP.HCM: 502,440, Long An: 373,685, Bình Phước: 842,072, Hậu Giang: 006,549 | Trúng 842 Bình Phước | 255 |
05-05 | Vĩnh Long: 868,513, Bình Dương: 724,294, Trà Vinh: 570,438 | Trúng 868 Vĩnh Long, Trúng 570 Trà Vinh | 266 |
04-05 | Tây Ninh: 995,193, An Giang: 827,817, Bình Thuận: 062,441 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 062 Bình Thuận | 157 |
03-05 | Đồng Nai: 468,907, Cần Thơ: 447,478, Sóc Trăng: 633,844 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ | 259 |
02-05 | Bến Tre: 942,321, Vũng Tàu: 687,055, Bạc Liêu: 120,912 | Trúng 687 Vũng Tàu | 227 |
01-05 | TP.HCM: 781,866, Đồng Tháp: 597,029, Cà Mau: 966,785 | Trúng 597 Đồng Tháp | 225 |
30-04 | Tiền Giang: 125,823, Kiên Giang: 158,495, Lâm Đồng: 283,536 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 171 |
29-04 | TP.HCM: 255,252, Long An: 045,398, Bình Phước: 282,754, Hậu Giang: 805,694 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước, Trúng 805 Hậu Giang | 194 |
28-04 | Vĩnh Long: 668,648, Bình Dương: 511,482, Trà Vinh: 107,514 | Trúng 668 Vĩnh Long, Trúng 511 Bình Dương, Trúng 107 Trà Vinh | 175 |
27-04 | Tây Ninh: 995,695, An Giang: 705,403, Bình Thuận: 505,892 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 705 An Giang | 216 |
26-04 | Đồng Nai: 789,412, Cần Thơ: 867,143, Sóc Trăng: 140,231 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 867 Cần Thơ, Trúng 140 Sóc Trăng | 197 |
25-04 | Bến Tre: 471,352, Vũng Tàu: 062,833, Bạc Liêu: 365,949 | Trúng 062 Vũng Tàu | 260 |
24-04 | TP.HCM: 268,107, Đồng Tháp: 237,367, Cà Mau: 914,998 | Trúng 237 Đồng Tháp | 239 |
23-04 | Tiền Giang: 570,231, Kiên Giang: 799,975, Lâm Đồng: 371,208 | Trúng 570 Tiền Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 247 |
Để lại một phản hồi