Số đẹp hôm nay. Chớ để ngày mai. Vào ngay xem cầu. Đánh lớn ăn lớn.!
GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM
Để không phải nhận số cũ nạp thẻ từ 9h-18h
Có thể nạp cộng dồn thẻ
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Giải Tám Miền Nam Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
02-06 | |||
02-06 | Vĩnh Long: 34, Bình Dương: 97, Trà Vinh: 62 | Trượt | 240 |
01-06 | Tây Ninh: 59, An Giang: 33, Bình Thuận: 08 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 218 |
31-05 | Đồng Nai: 47, Cần Thơ: 65, Sóc Trăng: 91 | Trúng Sóc Trăng | 213 |
30-05 | Bến Tre: 56, Vũng Tàu: 76, Bạc Liêu: 29 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 271 |
29-05 | TP.HCM: 41, Đồng Tháp: 53, Cà Mau: 11 | Trượt | 187 |
28-05 | Tiền Giang: 01, Kiên Giang: 56, Lâm Đồng: 93 | Trượt | 176 |
27-05 | TP.HCM: 63, Long An: 90, Bình Phước: 77, Hậu Giang: 24 | Trúng TP.HCM | 185 |
26-05 | Vĩnh Long: 73, Bình Dương: 41, Trà Vinh: 92 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 173 |
25-05 | Tây Ninh: 02, An Giang: 06, Bình Thuận: 19 | Trúng Bình Thuận | 194 |
24-05 | Đồng Nai: 16, Cần Thơ: 93, Sóc Trăng: 17 | Trượt | 201 |
23-05 | Bến Tre: 72, Vũng Tàu: 49, Bạc Liêu: 71 | Trượt | 252 |
22-05 | TP.HCM: 30, Đồng Tháp: 51, Cà Mau: 97 | Trượt | 180 |
21-05 | Tiền Giang: 24, Kiên Giang: 40, Lâm Đồng: 61 | Trúng Lâm Đồng | 186 |
20-05 | TP.HCM: 77, Long An: 14, Bình Phước: 17, Hậu Giang: 10 | Trúng Long An | 246 |
19-05 | Vĩnh Long: 24, Bình Dương: 21, Trà Vinh: 78 | Trúng Trà Vinh | 201 |
18-05 | Tây Ninh: 13, An Giang: 23, Bình Thuận: 10 | Trúng An Giang | 201 |
17-05 | Đồng Nai: 34, Cần Thơ: 71, Sóc Trăng: 90 | Trúng Đồng Nai | 131 |
16-05 | Bến Tre: 88, Vũng Tàu: 03, Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 176 |
15-05 | TP.HCM: 80, Đồng Tháp: 51, Cà Mau: 59 | Trượt | 148 |
14-05 | Tiền Giang: 31, Kiên Giang: 45, Lâm Đồng: 34 | Trượt | 226 |
13-05 | TP.HCM: 99, Long An: 95, Bình Phước: 36, Hậu Giang: 01 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 202 |
12-05 | Vĩnh Long: 37, Bình Dương: 54, Trà Vinh: 28 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 201 |
11-05 | Tây Ninh: 47, An Giang: 25, Bình Thuận: 91 | Trúng An Giang | 246 |
10-05 | Đồng Nai: 44, Cần Thơ: 37, Sóc Trăng: 74 | Trượt | 187 |
09-05 | Bến Tre: 08, Vũng Tàu: 95, Bạc Liêu: 19 | Trượt | 214 |
08-05 | TP.HCM: 96, Đồng Tháp: 15, Cà Mau: 94 | Trượt | 185 |
07-05 | Tiền Giang: 31, Kiên Giang: 49, Lâm Đồng: 68 | Trúng Kiên Giang | 198 |
06-05 | TP.HCM: 40, Long An: 80, Bình Phước: 69, Hậu Giang: 31 | Trượt | 152 |
05-05 | Vĩnh Long: 60, Bình Dương: 26, Trà Vinh: 74 | Trúng Bình Dương | 180 |
04-05 | Tây Ninh: 10, An Giang: 48, Bình Thuận: 68 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 215 |
03-05 | Đồng Nai: 36, Cần Thơ: 15, Sóc Trăng: 17 | Trượt | 233 |
02-05 | Bến Tre: 90, Vũng Tàu: 01, Bạc Liêu: 07 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 158 |
01-05 | TP.HCM: 65, Đồng Tháp: 71, Cà Mau: 68 | Trượt | 219 |
30-04 | Tiền Giang: 28, Kiên Giang: 08, Lâm Đồng: 27 | Trúng Lâm Đồng | 235 |
29-04 | TP.HCM: 57, Long An: 53, Bình Phước: 24, Hậu Giang: 09 | Trúng Hậu Giang | 236 |
28-04 | Vĩnh Long: 68, Bình Dương: 07, Trà Vinh: 67 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 223 |
27-04 | Tây Ninh: 87, An Giang: 32, Bình Thuận: 97 | Trượt | 139 |
26-04 | Đồng Nai: 03, Cần Thơ: 66, Sóc Trăng: 45 | Trượt | 197 |
25-04 | Bến Tre: 86, Vũng Tàu: 34, Bạc Liêu: 98 | Trúng Bến Tre | 174 |
24-04 | TP.HCM: 62, Đồng Tháp: 87, Cà Mau: 64 | Trúng Đồng Tháp | 136 |
23-04 | Tiền Giang: 35, Kiên Giang: 45, Lâm Đồng: 72 | Trượt | 207 |
Để lại một phản hồi